Прайс-лист на строительство колодца
Московская область
Кольцо с замком | ||
---|---|---|
Кол-во колец, шт. | Стоимость одного кольца + работа, руб. | Сумма, руб. |
1 | 4 300 | 4 300 |
2 | 8 600 | |
3 | 12 900 | |
4 | 17 200 | |
5 | 21 500 | |
6 | 25 800 | |
7 | 30 100 | |
8 | 34 400 | |
9 | 38 700 | |
10 | 43 000 | |
11 | 4 800 | 47 800 |
12 | 52 600 | |
13 | 57 400 | |
14 | 62 200 | |
15 | 67 000 | |
16 | 6 300 | 73 300 |
17 | 79 600 | |
18 | 85 900 | |
19 | 92 200 | |
20 | 98 500 |
Прайс-лист на чистку и ремонт колодца
Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Чистка колодца до 10-ти колец | 8 500 |
——————— до 15-ти колец | 11 500 |
——————— до 20-ти колец | 13 500 |
——————— до 25-ти колец | 17 500 |
——————— до 30-ти колец | 22 500 |
——————— до 35-ти колец | 28 500 |
——————— до 40-ти колец | 35 500 |
В стоимость входит:
- откачка воды
- очистка дна колодца;
- уплотнение швов между кольцами цементным раствором с жидким стеклом;
- дезинфицирование хлорным раствором;
В случае разрыва кольца больше 2см., стоимость работ оговаривается дополнительно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Легкая отмоска, замок вокруг оси колодца | 5500 |
Донный фильтр: деревянный осиновый щит + морская галька | 5500 |
Домики для колодца от | 9000 |
Углубление колодцев до одного кольца кольцом КС 09.07, КС 09.08 | 12500 |