Цены на стоимость колодца в Волоколамском районе
Кол-во | КОЛЬЦО | РАБОТА | КОЛЬЦО + РАБОТА |
---|---|---|---|
4 | 10000 | 14000 | 24000 |
5 | 12500 | 17500 | 30000 |
6 | 15000 | 21000 | 36000 |
7 | 17500 | 24500 | 42000 |
8 | 20000 | 28000 | 48000 |
9 | 22500 | 31500 | 54000 |
10 | 25000 | 35000 | 60000 |
11 | 27500 | 44000 | 71500 |
12 | 30000 | 48000 | 78000 |
13 | 32500 | 52000 | 84500 |
14 | 35000 | 56000 | 91000 |
15 | 37500 | 60000 | 97500 |
16 | 40000 | 72000 | 112000 |
17 | 42500 | 76500 | 119000 |
18 | 45000 | 81000 | 126000 |
19 | 47500 | 85500 | 133000 |
20 | 50000 | 90000 | 140000 |
21 | 52500 | 105000 | 157500 |
22 | 55000 | 110000 | 165000 |
23 | 57500 | 115000 | 172500 |
24 | 60000 | 120000 | 180000 |
25 | 62500 | 125000 | 187500 |
Калькулятор расчёта стоимости колодца
Получите смету, включая все материалы, в течение 5 минут!
Без отклонений от сметы в процессе копки.
Глубина колодца:
Домик для колодца:
Скрепление скобами:
Тип донного фильтра:
Тип насоса для колодца
Дополнительные услуги
руб.
Форма отправлена успешно.
An error occured.
В стоимость включено:
- Доставка всех материалов
- Рытье колодца и установка колец
- Герметизация швов с жидким стеклом
- Гарантия 1 год